单板双工位液压换网器适用于片材、板材、管材、覆膜、吹膜、电线、电缆、型材、造粒等适合所有的热塑性塑料,具有换网动作快,物料流动变化小,耐高压/高温,过滤面积大,操作简单,换网废料少等优点。
1、采用整体结构,具有体积小,流道短的特点,可与不同标准的挤出机配套使用。
2、它采用压力驱动密封技术,密封间隙可自动补偿,满足任何聚合物材料的高挤出产量生产,不停机、不漏料。
3、液压泵站配有储压装置,双工位快速换网时间≤2秒。
4、在压力25-30Mpa,温度高达300℃的情况下,不影响其性能。
5、过滤直径¢70-¢400mm任选。
产品规格型号 | 相关产量(kg/h) | 轮廓尺寸(mm) | 滤网尺寸 | 加热器 | |||||
L1 | L2 | L3 | L4 | 直径(mm) | 面积(c㎡) | 电压(V) | 加热功率(KW) | ||
ZB-SSP-A-70 | 75~200 | 100 | 700 | 160 | 240 | Φ70 | 38 | 230/380 | 3.4 |
ZB-SSP-A-100 | 130~350 | 123 | 845 | 160 | 270 | Φ100 | 78 | 230/380 | 3.8 |
ZB-SSP-A-130 | 200~550 | 130 | 875 | 180 | 290 | Φ130 | 132 | 230/380 | 4.2 |
ZB-SSP-A-160 | 350~800 | 160 | 1020 | 210 | 360 | Φ160 | 200 | 230/380 | 5.4 |
ZB-SSP-A-180 | 450~1250 | 165 | 1075 | 220 | 380 | Φ180 | 254 | 230/380 | 6.1 |
ZB-SSP-A-210 | 550~1500 | 215 | 1195 | 238 | 420 | Φ210 | 346 | 230/380 | 9.2 |
ZB-SSP-A-250 | 800~2500 | 225 | 1290 | 338 | 430 | Φ250 | 490 | 230/380 | 9.6 |
ZB-SSP-A-300 | 1200~3500 | 260 | 1445 | 360 | 530 | Φ300 | 706 | 230/380 | 16 |
ZB-SSP-A-350 | 2000~5000 | 320 | 1680 | 380 | 580 | Φ350 | 962 | 230/380 | 34 |
ZB-SSP-A-400 | 2600~7000 | 350 | 1815 | 426 | 630 | Φ400 | 1256 | 230/380 | 38.4 |
产品规格型号 | 相关产量output | 轮廓尺寸(mm)size | 滤网尺寸screen size | 加热器Heating tube | ||||
type | kg/h | Ll | L2 | L3 | 直径(mm) | 面积(cm²) | 电压(V) | 加热功率(KW) |
ZB-SSP-B-70 | 75~203 | 110 | 715 | 160 | Ф70 | 38 | 220/ 380 | 4.2 |
ZB-SSP-B-100 | 130~350 | 135 | 845 | 160 | Ф100 | 78 | 220/ 380 | 4.8 |
ZB-SSP-B-130 | 200~550 | 145 | 875 | 180 | Ф130 | 132 | 220/ 380 | 5.6 |
ZB-SSP-B-160 | 350~800 | 175 | 1020 | 210 | Ф160 | 200 | 220/ 380 | 6.8 |
ZB-SSP-B-180 | 450~1250 | 190 | 1265 | 220 | Ф180 | 254 | 220/ 380 | 8.3 |
高温熔体齿轮泵作为一种专业设备,在聚合物加工领域发挥着至关重要
高温熔体输送泵在塑料、树脂、橡胶、化纤制品等行业的挤出成型过
液压换网器是挤出生产线设备的辅机,价格也是参差不齐,如何选择一款
双板双工位液压换网器具有多种特点,以下是其主要特点:高效率:双板双
「CHINAPLAS 国际橡塑展」伴随着中国塑料及橡胶行业成长三十多年
第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会,CHINAPLAS 2024 国际橡塑
第三十五届中国国际塑料橡胶工业展览会,CHINAPLAS 2023 国际橡塑
「CHINAPLAS 国际橡塑展」伴随着中国塑料及橡胶行业成长逾30年,至